Анализ заинтересованных сторон рекрутинговой компании
3.3. Анализ заинтересованных сторон
Заинтересованные стороны организации и связи между ними можно изобразить с помощью модели заинтересованных сторон (см рис 2.2.1.).
Из данной модели очевидно, что деятельность организации является результатом коалиции ЗС, которые преследуют различные и часто противоречащие друг другу интересы и требования. Под требованиями понимаем, что ЗС ожидают, что организация будет учитывать их интересы при разработке стратегии.
Рисунок 2.2.1. Схема заинтересованных сторон и их интересы (требования).
Формулировка предназначения:
Мы осуществляем услуги по подбору персонала на рынках IT, финансов, строительств. Планируем вывести компанию на новый уровень, путем создания клиентского портфеля и наращивания оборотов до 3000000руб, минимум и привлечь инвестиции.
Таблица № 16. Кадровые агентства – потенциальные покупатели ООО «New Agency»
Анализ показывает:
Flex – компания с семейным подходом, поэтому не интересует нас, как потенциальный покупатель, большая разница в подходах к бизнесу, кроме того, нет уверенности в финансовой устойчивости компании.
Michael Page – не рассматриваем в качество потенциального покупателя, так как специализируются на линейных вакансиях и вакансиях среднего звена. Финансово состоятельны, но разные стратегии работы.
Консорт консалтинг групп – в линейке присутствуют практически все направления рынков, пересекаются с нами, общая стратегия на расширение, возможно им было-бы привлекательно приобрести клиентский портфель с целью продвижения не только услуг по подбору персонала, но и по консалтингу.
Среди крупных компаний выбор падает на:
Корнстоун;
Юнити;
Келли;
Анкор.
Среди молодых активно развивающихся:
Бигл;
Hays –иностранцы, активно развивается.
Таблица № 17. Сравнительный анализ различных систем мотивации
Описание | Доля затрат | Потенциальная структура и объем закрытий | Потенциальный срок роста | Как соотносится с целью | Примечание | ||
По скорости | По обороту | ||||||
1 | Оставить как есть | 25%-42% | Не соответствует | Не соответствует | Ориентируемся на людей без опыта, но с потенциалом. В результате мы теряем людей, теряем заказы, медленный прирост | ||
2 | Увеличить фикс до 20000 руб. | Не соответствует | Не соответствует | Пойдет больший поток людей, чем сейчас, но гарантии быстрых закрытий нет, нет мотивации работы на комиссию | |||
3 | Договориться с внутреннимHR клиентов на 20% комиссии от закрытых вакансий | 37% | 8 | Возможно увеличит скорость роста | Увеличит объемы | Риск непринятия серых схем потенциальными покупателями | |
4 | Набрать в штат на 10000 фикс, первые три месяца по ГПХ | 30% | 10тыс +10%- до 100 10тыс+13%от101до200 10тыс+18%от201 | Ситуация изменится, но не сильно | Ситуация изменится, но не сильно | Облегчит жизнь Любе, быстрее наберет людей, | |
5 | Взять сильных менеджеров и им ресечеров | лишняя головная боль для расчета системы мотивации | Дополнительно нужны будут еще клиентщики в любом случае | 5 | Увеличит скорость | Увеличит обороты | Сильные менеджеры должны закрывать более 5 вакансий. Но нужно будет обучать ресечеров. Нагрузка на нас |
6 | Набрать фрилансеров | 47% | Не факт | Не факт | Сложно контролировать и управлять ими | ||
7 | Взять сильных менеджеров на 40% от закрытия, но они сами ищут клиентов | 55% | Офис-менеджер консолидирует отчеты, организовывает встречи, работает на окладе, когда таких менеджеров будет больше 6 будет необходим | 6 | Скорость не ! увеличится | Объемы вырастут на стабильные, но не быстро6 потребуется большое количество менеджеров | Результаты будут на второй месяц, закрытий не будет много, так как необходимо планировать время на поиск и на закрытие. Этот вариант снимает вопрос по поиску менеджеров-клиентщиков |
8 | Нанять менеджера по поиску клиентов | 52% | Требуется как минимум 2 клиентщика (фикс от 20 тыс+3% от закрытых вакансий) 10тыс +10%- до 100 10тыс+13%от101до200 10тыс+18%от201 | 7-8 | Объем увеличит! Но не сильно, так как менеджеры слабые и не смогут закрыть высокие вакансии сами (в среднем 1 менеджер закрывает на 157 тыс 2,5 вакансии) | Увеличит скорость! | Это увеличит расходы Можно взять 1 человека и заточить Наташу и Любу |
9 | Взять сильных менеджеров на 35% но без поиска клиентов | 53,5% | Обязательно требуются клиентщики. 1 клиентщик на 3-х менеджеров. Вместо руководителей берем администратора офиса | 7-8 | Объем увеличит! сильно, сами так мы не сработаем | Увеличит скорость! | Сократит расходы на руководителей, но увеличатся расходы на клиентщиков и администратора |
10 | Раскрутить сайт на привлечение клиентов | Разработать систему поиска заказчиков и тогда потребуется не так много людей | 10 | Придумать рассылку в те компании, кто уже работает с кадровыми компаниями, и заинтересовать их на сотрудничество |
Делаем смешанную модель, Управляющий пусть ищет себе в офис людей, а мы ищем на 35% людей. Плюс Управляющий ищет себе клиентщика.